Eletrodutos - Tubos - Conexões
Telefone: (11) 3579-2777
E-mail: multiduto@multiduto.com.br
CURVAS E LUVAS PARA ELETRODUTO - GALVANIZADO/ ALUMINIO


Diâmetro externo (mm) Esp. De parede (mm)
Diâmetro Nominal Bitola NBR 5597 NPT NBR 5598 BSP NBR 5597 NPT NBR 5598 BSP
15 1/2'' 21.30 21.30 2.25 2.25
20 3/4'' 26.70 26.90 2.25 2.25
25 1'' 33.40 33.70 2.65 2.65
32 1 1/4'' 42.20 42.40 3.00 3.00
40 1 1/2'' 48.30 48.30 3.00 3.00
50 2'' 60.30 60.30 3.35 3.35
65 2 1/2'' 73.00 76.10 3.75 3.35
80 3'' 88.90 88.90 3.75 3.75
100 4'' 114.30 114.30 4.25 4.25
125 5'' 141.30 141.30 6.35 6.35
150 6'' 168.30 168.30 6.35 6.35

LUVA GALVANIZADA À FOGO, NBR 5597 (NPT) E NBR 5598 (BSP)


Diâmetro Externo (mm) Com. MÍnimo (mm)
Diâmetro Nominal Bitola NBR 5597 NPT NBR 5598 BSP NBR 5597 NPT NBR 5598 BSP
15 1/2'' 25.70 25.70 40 25
20 3/4'' 31.80 31.80 41 28
25 1'' 38.70 38.70 51 34
32 1 1/4'' 47.50 47.50 52 38
40 1 1/2'' 54.70 54.70 52 38
50 2'' 67.30 67.30 54 44
65 2 1/2'' 80.00 80.00 79 48
80 3'' 94.80 94.80 83 53
100 4'' 122.80 122.80 89 72
125 5'' 159.90 159.90 95 80
150 6'' 187.70 187.70 102 80

CURVA SCH 40 - ALUMINÍO

Tamanho Nominal
Parede

POL. DN m/m 45° e 90° m/m RAIO A m/m Compr. Min C Peso por peça
1/2'' 15 21.34 2.77 102 45 0.108
3/4'' 20 26.67 2.87 114 50 0.161
1'' 25 33.40 3.38 146 63 0.305
1 1/4'' 32 42.16 3.56 184 72 0.503
1 1/2'' 40 48.26 3.68 210 79 0.676
2'' 50 60.33 3.91 241 92 1.050
2 1/2'' 65 73.03 5.16 267 120 1.960
3'' 80 88.90 5.49 330 136 3.065
4'' 100 114.30 6.02 406 164 5.875

LUVA SCH 40 - ALUMINÍO
Tamanho Nominal Dimens. Compr da rosca A Compr. Min C
POL. DN m/m n. das luvas m/m NPT BSP Peso por peça
1/2'' 15 21.34 25.40 24 40 25 0.028
3/4'' 20 26.67 31.75 24 41 28 0.041
1'' 25 33.40 38.10 30 51 34 0.069
1 1/4'' 32 42.16 48.26 32 52 38 0.089
1 1/2'' 40 48.26 54.70 32 52 38 0.118
2'' 50 60.33 69.30 34 54 44 0.190
2 1/2'' 65 73.03 80.00 52 79 48 0.388
3'' 80 88.90 98.00 55 83 53 0.618
4'' 100 114.30 120.00 60 89 72 0.846